
Πρόσκληση για τεχνικό σεμινάριο από την εταιρεία EMERSON (HASIOTI)
21 Ιανουαρίου 2025
Πρόσκληση για Σεμινάριο για τα Νέα ψυκτικά ρευστά HFO
12 Μαρτίου 2025
|
|
|
|
|
|
|
| Απαγορεύσεις σε νέα συστήματα | |||
|
|
Εξοπλισμός |
Απαγόρευση | Ενδεικτικό ψυκτικό μέσο που απαγορεύεται |
Ημερομηνία |
|
| Στατική Ψύξη (Ψυγεία Γενικά) | |||
|
| ψυγεία και καταψύκτες οικιακής χρήσης | HFC με GWP≥150 | R134a | 1/1/2015 |
|
| F-gas | R134a | 1/1/2026 | |
|
|
Ψυγεία και καταψύκτες εμπορικής χρήσης (ανεξάρτητος εξοπλισμός) | HFC με GWP≥2500 | R404A | 1/1/2020 |
|
| HFC με GWP≥150 | R449A, R452A | 1/1/2022 | |
|
| GWP≥150 | R449A, R452A | 1/1/2025 | |
|
| Κάθε ανεξάρτητος ψυκτικός εξοπλισμός, εξαιρουμένων των ψυκτών | HFC με GWP≥150 | R449A, R452A | 1/1/2025 |
|
|
Κεντρικά ψυκτικά συγκροτήματα εμπορικής χρήσης, με ισχύ 40 kW και άνω | GWP≥150 (GWP≥1500 σε προτεύων ψυκτικό κύκλωμα κλιμακωτού συστήματος) |
R449A, R452A |
1/1/2022 |
|
|
Ψυκτικός εξοπλισμός, εκτός ψυκτών που δεν καλύπτεται από τα προηγούμενα | HFC με GWP≥2500 | R404A | 1/1/2020 |
|
| GWP≥2500 | R404A | 1/1/2025 | |
|
| GWP≥150 | R449A, R452A, R134A | 1/1/2030 | |
|
| Στατικοί Ψύκτες | |||
|
| Όλοι οι ψύκτες | GWP≥2500 | R404A | 1/1/2020 |
|
| Ψύκτες έως 12kW | GWP≥150 | R32, R410A | 1/1/2027 |
|
| Ψύκτες έως 12kW | F-gas | R1234ze, R1234yf | 1/1/2032 |
|
| Ψύκτες άνω των 12kW | GWP≥750 | R410A | 1/1/2027 |
|
| Στατικός εξοπλισμός κλιματισμού και στατικές αντλίες θερμότητας | |||
|
| Ανεξάρτητος εξοπλισμός κλιματισμού αιθουσών που μπορεί να μετακινηθεί από αίθουσα σε αίθουσα από τον τελικό χρήστη | HFC με GWP≥150 |
R32, R410A |
1/1/2020 |
|
| Ανεξάρτητος, ενσωματωμένος και άλλος ανεξάρτητος εξοπλισμός κλιματισμού και αντλίες θερμότητας, μέγιστης ονομαστικής ισχύος έως και 12 kW |
GWP≥150 |
R32, R410A |
1/1/2027 |
|
| Ανεξάρτητος ενσωματωμένος και άλλος ανεξάρτητος εξοπλισμός κλιματισμού και αντλίες θερμότητας, μέγιστης ονομαστικής ισχύος έως και 12 kW |
F-gas |
R454C |
1/1/2032 |
|
| Ανεξάρτητος ενσωματωμένος και άλλος ανεξάρτητος εξοπλισμός κλιματισμού και αντλίες θερμότητας, μέγιστης ονομαστικής ισχύος από 12kW έως και 50 kW |
GWP≥150 |
R32, R410A |
1/1/2027 |
|
| Άλλος ανεξάρτητος εξοπλισμός κλιματισμού και αντλίες θερμότητας | GWP≥150 | R32, R410A | 1/1/2030 |
|
| Συστήματα απλού διαιρούμενου τύπου με λιγότερο από 3 kg φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου |
GWP≥750 |
R410A |
1/1/2025 |
|
| Συστήματα διαιρούμενου τύπου αέρα-νερού ονομαστικής χωρητικότητας έως και 12 kW |
GWP≥150 |
R32, R410A |
1/1/2027 |
|
| Συστήματα διαιρούμενου τύπου αέρα-αέρα ονομαστικής χωρητικότητας έως και 12 kW |
GWP≥150 |
R32, R410A |
1/1/2029 |
|
| Συστήματα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής χωρητικότητας έως και 12 kW | F-gas | R32, R454C | 1/1/2035 |
|
| Συστήματα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής χωρητικότητας άνω των 12 kW | GWP≥750 | R410A | 1/1/2029 |
|
| Συστήματα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής χωρητικότητας άνω των 12 kW | GWP≥150 | R32, R410A | 1/1/2033 |
|
| Απαγορεύσεις συντήρησης-επισκευής | |||
|
| Οποιοσδήποτε ψυκτικός εξοπλισμός | GWP≥2500 | R404A | 1/1/2025 |
|
| Εξοπλισμός κλιματισμού και αντλιών θερμότητας | GWP≥2500 | R404A | 1/1/2026 |
|
| Στατικός εξοπλισμός εκτός από ψύκτες | GWP≥750 | R449A, R452A | 1/1/2032 |
|
|
|
|
|
|
|
| Για νέες εγκαταστάσεις ισχύουν εξαιρέσεις ανά περίπτωση για εφαρμογές σχεδιασμένες για την ψύξη προϊόντων σε θερμοκρασίες κάτω των –50 °C ή εάν υπάρχουν απαιτήσεις ασφαλείας στον χώρο της λειτουργίας | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Για τις απαγορεύσεις συντήρησης εξαιρούνται τα ψυκτικά ρευστά που έχουν υποστεί ποιτική αποκατάσταση και τα ανακυκλωμένα που έχουν προέλθει από τον υπάρχων ψυκτικό εξοπλισμό καθώς και για στρατιωτικές εφαρμογές | |||

